유압식 NC 프레스 브레이크

간단한 설명:

지멘스 메인 모터

독일 Bosch Rexroth 유압 시스템

독일 EMB 튜브 커넥터

슈나이더 일렉트릭

HIWIN 링거 가이드 및 볼 스크류

전면 지지대 및 측면 커튼


제품 상세 정보

제품 태그

표준 구성

지멘스 메인 모터

독일 Bosch Rexroth 유압 시스템

독일 EMB 튜브 커넥터

슈나이더 일렉트릭

HIWIN 링거 가이드 및 볼 스크류

전면 지지대 및 측면 커튼

미국 SUNNY 펌프

Estun E21 경제 컨트롤러

CE 안전 인증

Vertical Machining Center7
e21

E21

● Backgauge 제어 및 지능형
위치
● 공작물 계수 및 양보-
sion 포지셔닝
● 메모리 용량 : 40 프로그램
저장, 프로그램 당 25 단계
● 원키 백업 / 복구

e200p

E200P

● 고화질 LCD 디스플레이
● 서보 제어 기술 지원.
● 일방적 및 양자 적 위치
● 백 게이지 자동 원점 복귀.

touch8

CybTouch 8

● 크고 선명하며 고 대비 완전
터치 스크린.
● 간단한 페이지, 선명한 디스플레이. 큰
열쇠.
● EasyBend로 간단한 단일 굽힘
페이지.
● 온라인 도움말 및 경고 팝업

41s

DA-41s

● 서보 제어 기술 지원-
에드.
● 4.7 흑백 LCD 디스플레이.
선택 가능한 언어.
● 툴링 매개 변수 세트; 굽힘
각도 프로그래밍 가능.
● 메모리 용량; 100 개의 프로그램,
각 프로그램에 대해 25 단계.

기술 사양

유형 NomiztForce 워크 타플
(mm)
폴란드 거리 ThrgatDopth Slidertravel Maxopen RWT WR8yt 치수 LxWxH
mm)
63 톤 / 2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 3800 2500x1600x2210!
63 톤 / 3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200x1600x2210
80 톤 / 2500 800 2500 1900 320 120 380 7.5 4600 2500x1500x2300
80 톤 / 3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200x1700x3200
80 톤 / 4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000x1700x2400
100 톤 / 2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 5200 2500x1600x2400
100 톤 / 3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200x1800x2500
100 톤 / 4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000x1800x2500
125 톤 / 2500 1250 2500 1900 320 120 400 7.5 5800 2500x1600x2450
125 톤 / 3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200x1850x2500
125 톤 / 4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000x1800x2500
160 톤 / 3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200x1900x2700
160 톤 / 4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 톤 / 5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200 톤 / 3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200x1950x2800
200 톤 / 4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000x1950x2800
200 톤 / 5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000x1950x3000
200 톤 / 6000 2000 6000 5000 320 250 450 18.5 16500 8000x1950x3300
250 톤 / 4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 18000 4000x2000x3400
250 톤 / 6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 21500 6000x2000x3100
300 톤 / 4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000x2000x3450
300 톤 / 6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000x2000x3800
400 톤 / 4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000x2180x3800
400 톤 / 6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000x2180x4200
500 톤 / 5000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200x2300x4000
500 톤 / 6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 톤 / 8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200x2350x4200
600 톤 / 5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200x2550x4000
600 톤 / 6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200x2550x4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300x2600x4500
B00t / 5000 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200x2600x4200
800 톤 / 6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200x2600x4300
800 톤 / 8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200x2700x4600

  • 이전:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.