수평 머시닝 센터 시리즈

그만큼수평 머시닝 센터고속, 고정밀, 고신뢰성 구조를 갖추고 있습니다. 동급 장비 중 최고의 고강성, 고출력, 고토크, 중절삭 특성을 갖추고 있어 높은 생산성과 고정밀 가공 성능을 최대한 발휘할 수 있습니다.

강력한 절삭 성능과 뛰어난 정밀도, 성능이 결합되어 밀링 및 보링 작업이 간편하고 쉬워집니다.

하나의 클램프로 여러 면을 가공하면 시간, 공간, 노동력이 절약됩니다.

수직 가공 센터보다 효율성이 몇 배, 한 번의 구매로 절반의 노력으로 두 배의 결과


특징 및 이점

기술 및 데이터

동영상

제품 태그

듀얼 스핀들

유압 회전 테이블

높은 강성

높은 정밀도

고속


  • 이전의:
  • 다음:

  • 기술적 매개변수

    기술적 매개변수 단위 SXH-TH500 SXH-TH630 SXH-XW1814 SXH-TH1311
    작업대 크기(L*W) mm 500*500 630*630 800*800 1000*1000
    작업대 번호 조각 1또는2 1 또는 2 1 1
    작업대 인덱싱 ° 0.001/1 0.001/1 0.001/1 0.001/1
    T-슬롯(N*W*D) mm 5-18*100 5-18*100 5-22*160 5-18*100
    최대 작업대 하중 kg 600/500*2 900/800*2 1600 3500
    작업대 좌우 이동(X축) mm 800 1100 1800 1300
    작업대 앞뒤 이동(Z축) mm 800 1100 900 1300
    스핀들 박스 상하 이동(Y축) mm 800 800 1400 1100
    스핀들 중심선에서 작업대 표면까지의 거리 mm 125-925 125-1225 82-1318 50-1150
    스핀들 끝면에서 작업대 중심까지의 거리 mm 50-850 50-850 200-1100 250-1150
    스핀들 테이퍼   BT50 BT50 BT50 BT50
    최대 스핀들 속도 분당 회전수 6000 600 6000 6000
    빠른 이동 속도(X/Y/Z) 분당 미터 24/24/24 30/30/30 2016년 16월 16일 24/24/24
    가이드 레일 종류/기계 구조 분당 미터 3선형 레일 3선형 레일 3-하드 레일 3선형 레일
    표준 T 표준 T 크로스 슬라이드
    공구 매거진 용량 조각 24 24 24 24
    최대 도구 무게 kg 25 25 25 25
    공구 시간 변경(공구 간) s 5.5 5.5 5.5 5.5
    위치 정확도 mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
    반복성 정확도 mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
    기계 무게 T 9/9.5 10.5/11 18 14.5
    기계 외부 크기(L*W*H) mm 5300*3300*3570 5900*3500*3570 4900*3500*3600 4500*6400*3600
    여기에 메시지를 작성하여 보내주세요